Fil de cuivre en alliage de ruban d'excellente qualité Truchum
Présentation Description du produit Fil en alliage de cuivre blanc Caractéristiques du produit : 1. Finition de surface
Overview
Informations de base.
Numéro de modèle. | C74300 C74500 C74600 C75200 T76200 T76210 T76300 |
Transport | Fret maritime, fret aérien |
Certificats | Fournir |
Forfait Transport | Cartons d'exportation standards |
spécification | C74300 C74500 C74600 C75200 T76200 T76210 T76300 |
Marque déposée | Astuce |
Origine | Anhui |
Capacité de production | 60000t/an |
Description du produit
Description du produit
Fil en alliage de cuivre blanc
Caractéristiques du produit : 1. Finition de surface élevée, pas de rayures 2. Excellentes propriétés de travail à froid 3. Dimensions de tolérance précises Domaines d'application : Fil en alliage de cuivre pour la production
Paramètres du produit
FR | Notes | Cu | Dans | Fe | Pb | Zn |
C74300 | BZn8-26 | 63,0 ~ 66,0 | 7,0 ~ 9,0 | 0,25 | 0,09 | Maintenir |
C74500 | BZn10-25 | 63,5 ~ 66,5 | 9,0 ~ 11,0 | 0,25 | 0,09 | Maintenir |
C74600 | BZn15-20 | 62,0 ~ 65,0 | 13,5 ~ 16,5 | 0,5 | 0,09 | Maintenir |
C75200 | BZn18-18 | 63,0 ~ 66,5 | 16,5 ~ 19,5 | 0,25 | 0,05 | Maintenir |
C76200 | BZn12-24 | 63,0 ~ 66,0 | 11,0 ~ 13,0 | 0,3 | 0,03 | Maintenir |
C76210 | BZn12-26 | 60,0 ~ 63,0 | 10,5 ~ 13,0 | 0,3 | 0,03 | Maintenir |
C76300 | BZn18-20 | 60,0 ~ 63,0 | 16,5 ~ 19,5 | 0,3 | 0,03 | Maintenir |
C76400 | BZn22-16 | 60,0 ~ 63,0 | 20,5·23,5 | 0,3 | 0,03 | Maintenir |
Photos détaillées
Profil de l'entreprise
Située dans la zone de développement économique de Wuhu, avec une capacité de production annuelle de 50 000 tonnes et plus de 600 employés, la division Fils en alliage de cuivre est la base de production de fils en alliage de cuivre la plus grande et la plus diversifiée avec la plus forte compétitivité globale en Chine.Envoyez-nous