Q195 SAE1006 SAE1008 fil machine en acier à faible teneur en carbone MS ASTM GB JIS DIN AISI BS fournisseur de fil d'acier à faible teneur en Corban 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm tige/fil en acier à ressort
Présentation Description du produit Description du produit Photos détailléesEmballage et expédition Profil de l'entrepri
Overview
Photos détailléesEmballage et expédition
Informations de base.
Numéro de modèle. | DIN 17223-1, EN10270-1, JESG 3206, JESG 3521 |
Emballage | 50 à 200 kg de fil en bobine et 100 à 300 kg de bobine métallique. |
Service de traitement | Pliage, Soudage, Poinçonnage, Déroulage, Découpe |
Usage spécial | Acier de coupe libre |
Diamètre du fil | 1,25 mm-5,5 mm |
Poids de la bobine | 20-1200kg |
Forfait Transport | Emballage navigable standard |
spécification | 0,20 mm-12,5 mm |
Marque déposée | LiCheng |
Origine | Chine |
Code SH | 7312100000 |
Capacité de production | 500000 |
Description du produit
Description du produit
Description du produit
Nom du produit | Fil machine en acier au carbone |
Lieu d'origine | Shandong, Chine |
Taper | Fil de fer barbelé / Fil de rasoir |
Technique | Étirage à froid / Laminé à chaud |
Diamètre du fil | 1 mm - 3,2 mm |
Poids de la bobine | Selon les exigences du client |
Couleur | Noir |
Distance de barbillon | 100mm -- 400mm |
Longueur de l'ardillon | 5mm --35mm |
Modalités de paiement | L/CT/T (30%DÉPÔT) |
MOQ | 1000 mètres |
Envoyez-nous