Fil en acier inoxydable pour treillis métallique avec certificat CE (0,3
Détails du produit Nom du produit : Fil à souder en acier inoxydable Norme : ISO9001,ISO14001,OHAS 18001 Certificat d'ap
Informations de base.
Numéro de modèle. | 304, 316, 304L, 316L, etc. |
Tréfilage métallique | Dessin à chaud |
Statut | En état difficile |
Épaisseur | Filament métallique |
Forfait Transport | OEM, emballage de juillet |
spécification | 0,3-3,0 mm, 1 kg-200 kg |
Marque déposée | JUILLET |
Origine | Chine |
Code SH | 7223000000 |
Capacité de production | 30000 tonnes/an |
Description du produit
détails du produit
Nom du produit :Fil de soudure en acier inoxydable
Standard: ISO9001,ISO14001,OHAS
Certificat d'approbation :CCS, ABS, DNV, LR, BV, GL, RINA, NK, KR, DB, TUV, CWB, CE
Diamètre:0,6-4,0 mm
Taper:fil à souder ( tig / moi )
EMBALLER:1 kg, 5 kg, 15 kg, 20 kg et autres exigences personnalisées
Marque:JULI ou OEM
Paramètre
Compositions chimiques du fil de soudure en acier inoxydable :
C | Et | Mn | P. | S | Cr | Dans | Mo | Cu | |
304 | 0,08 | 0.30-1.00 | 2h00 | 0,045 | 0,030 | 18h00-20h00 | 8h00-11h00 | 0,18 | 0,003 |
304L | 0,03 | 0.30-1.00 | 2h00 | 0,045 | 0,030 | 18h00-20h00 | 8h00-12h00 | ||
ER307 | 0,04-0,14 | 0,30-0,65 | 16h30-16h75 | 0,030 | 0,030 | 19h50-22h00 | 8h00-10h70 | 0,5-1,5 | 0,75 |
ER308 | 0,08 | 0,30-0,65 | 16h30-16h75 | 0,030 | 0,030 | 19h50-22h00 | 9h00-11h00 | 0,75 | 0,75 |
ER308L | 0,03 | 0,30-0,65 | 1h50-14h30 | 0,03 | 0,02 | 19,5-21,5 | 9h00-11h00 | 0,75 | 0,75 |
ER308LSi | 0,03 | 0,65-1,00 | 1h60-14h40 | 0,03 | 0,02 | 19,5-21,5 | 9.0-11.0 | 0,75 | 0,75 |
ER309 | 0,12 | 0,30-0,65 | 1h00-2h50 | 0,03 | 0,03 | 24,0-25,0 | 12,0-14,0 | 0,75 | 0,75 |
ER309L | 0,03 | 0,3-0,65 | 1,5-2,3 | 0,03 | 0,02 | 23,0-25,0 | |||
Envoyez-nous