Usinage, Forgeage, Estampage, Accessoires, Décoration, Composant, Construction, Entrepôt, Sous-sol, Système de câblage, Suspension, Éclairage, Sous-sol, Installation d'accouplement, Galvanisé à chaud
Usinage, Forgeage, Estampage, Accessoires, Décoration, Composant, Construction, Entrepôt, Sous-sol, Système de câblage,
Informations de base.
Numéro de modèle. | UM-NNN-481 |
Attestation | ISO 9001 : 2000, ISO 9001 : 2008 |
Forger la tolérance | +/-0,5mm |
Style de moulage | Forgeage |
Application | Pièces de machines |
Techniques de moulage | Coulée par gravité |
Objet de traitement | Métal |
Taper | Logement |
Forfait Transport | Contreplaqué, boîte en bois |
Marque déposée | Union Max |
Origine | Chine |
Code SH | 73089000 |
Capacité de production | 8000 tonnes/an |
Description du produit
spécification | Production OEM - selon le dessin ou l'échantillon du client. | |
Poids de lancer | 0,1 kg-300 kg | |
Norme de coulée | OIN, DIN, AISI, ASTM, BS, JIS, EN, COMME etc. | |
Tolérance de lancer | CT7-CT8. | |
Rugosité de surface | Ra0,05-Ra50. | |
Traitement thermique | Normalisation, recuit, trempe, revenu, etc. | |
Matériau de moulage | Fonte ductile de haute qualité (QT1050-6)/(QT800-5)/(QT600-5), fonte grise, acier inoxydable, acier au carbone. | |
Processus de coulée | Moulage en sable | Sable de résine |
Sable enduit | ||
Sable argileux | ||
Sable enduit à base de fer | ||
Moulage d'investissement | ||
Moulage de mousse perdue | ||
Coulée sous vide | ||
Finition | Sablage, zingage, galvanisation HD, peinture en aérosol, passivation, polissage, électrophorèse, usinage, etc. | |
Matériel d'inspection | Équipement de test : analyseur de spectre, MMT hexagonale, équipement de test de dureté, machine de test de tension, équipements de test de revêtement électronique, métalloscope. | |
Envoyez-nous